株式会社加地テック
ENGLISH SITE
お問い合せ

財務情報
財務情報トップ

対1株値

1株当たり純資産(BPS)
1株当たり純資産(BPS)
区分 第71期 第72期 第73期 第74期 第75期
決算年月 04年03月 05年03月 06年03月 07年03月 08年03月
純資産(百万円) 3,865 4,045 4,238 4,367 4,565
期末発行済株式数(株) 16,970,361 16,957,812 16,953,137 16,946,547 16,937,392
1株当たり純資産(BPS) 227.80 238.55 250.02 257.74 269.56

※1株当たり純資産(BPS)=期末純資産/期末発行済株式数
※期末発行済株式数について第69期から期末自己株式を控除しております。


1株当たり当期純利益(EPS)
1株当たり当期純利益(EPS)
区分 第71期 第72期 第73期 第74期 第75期
決算年月 04年03月 05年03月 06年03月 07年03月 08年03月
当期純利益(百万円) 135 247 256 245 306
期中平均発行済株式数(株) 17,068,842 16,963,634 16,955,524 16,950,045 16,940,269
1株当たり当期純利益(EPS) 7.95 14.60 15.14 14.50 18.12

※1株当たり当期純利益(EPS)=当期純利益/期中平均発行済株式数
※第70期から1株当たり当期純利益に関する会計基準を適用し、
  期中平均発行済株式数にて計算しております。
PAGETOP


1株当たり配当額/配当性向
1株当たり配当額/配当性向
区分 第71期 第72期 第73期 第74期 第75期
決算年月 04年03月 05年03月 06年03月 07年03月 08年03月
1株当たり配当額(円) 3.00 5.00 6.00 6.00 6.00
1株当たり当期純利益(円) 7.95 14.60 15.14 14.50 18.12
配当性向(%) 37.7 34.2 39.6 41.4 33.1

※配当性向=1株当たり配当額/1株当たり当期純利益
PAGETOP


HOME||サイトポリシー個人情報保護方針