財務ハイライト
(百万円) | |||||
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 6,378 | 5,743 | 4,578 | 5,975 | 7,261 |
営業利益 | 323 | 382 | 435 | 237 | 767 |
経常利益 | 378 | 420 | 455 | 296 | 818 |
当期純利益 | 253 | 307 | 309 | 288 | 578 |
総資産 | 8,783 | 8,524 | 9,683 | 10,990 | 11,809 |
自己資本 | 6,089 | 6,330 | 6,574 | 6,795 | 7,306 |
自己資本比率(%) | 69.3 | 74.3 | 67.9 | 61.8 | 61.9 |
売上高経常利益率(%) | 5.9 | 7.3 | 9.9 | 5.0 | 11.3 |
ROA(%) | 4.3 | 4.9 | 4.7 | 2.7 | 7.2 |
ROE(%) | 4.2 | 5.0 | 4.8 | 4.3 | 8.2 |
※ 売上高経常利益率=経常利益/売上高
※ 総資産経常利益率(ROA)=経常利益/総資産
※ 自己資本当期純利益率(ROE)=当期純利益/平均自己資本 ((期首自己資本+期末自己資本)/2)
売上高
経常利益/売上高経常利益率
総資産経常利益率(ROA)
自己資本当期純利益率(ROE)
自己資本比率
ご意見・ご質問など、お問い合わせは、こちらからお願いいたします。
お問い合わせフォーム
