財務ハイライト
(百万円) | |||||
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 5,407 | 6,378 | 5,743 | 4,578 | 5,975 |
営業利益 | 224 | 323 | 382 | 435 | 237 |
経常利益 | 250 | 378 | 420 | 455 | 296 |
当期純利益 | 158 | 253 | 307 | 309 | 288 |
総資産 | 8,273 | 8,783 | 8,524 | 9,683 | 10,990 |
自己資本 | 5,902 | 6,089 | 6,330 | 6,574 | 6,795 |
自己資本比率(%) | 71.3 | 69.3 | 74.3 | 67.9 | 61.8 |
売上高経常利益率(%) | 4.6 | 5.9 | 7.3 | 9.9 | 5.0 |
ROA(%) | 3.0 | 4.3 | 4.9 | 4.7 | 2.7 |
ROE(%) | 2.7 | 4.2 | 5.0 | 4.8 | 4.3 |
※ 売上高経常利益率=経常利益/売上高
※ 総資産経常利益率(ROA)=経常利益/総資産
※ 自己資本当期純利益率(ROE)=当期純利益/平均自己資本 ((期首自己資本+期末自己資本)/2)
売上高
経常利益/売上高経常利益率
総資産経常利益率(ROA)
自己資本当期純利益率(ROE)
自己資本比率
ご意見・ご質問など、お問い合わせは、こちらからお願いいたします。
お問い合わせフォーム
