財務ハイライト
(百万円) | |||||
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 4,364 | 5,407 | 6,378 | 5,743 | 4,578 |
営業利益 | 218 | 224 | 323 | 382 | 435 |
経常利益 | 226 | 250 | 378 | 420 | 455 |
当期純利益 | 158 | 158 | 253 | 307 | 309 |
総資産 | 7,889 | 8,273 | 8,783 | 8,524 | 9,683 |
自己資本 | 5,842 | 5,902 | 6,089 | 6,330 | 6,574 |
自己資本比率(%) | 74.1 | 71.3 | 69.3 | 74.3 | 67.9 |
売上高経常利益率(%) | 5.2 | 4.6 | 5.9 | 7.3 | 9.9 |
ROA(%) | 2.9 | 3.0 | 4.3 | 4.9 | 4.7 |
ROE(%) | 2.7 | 2.7 | 4.2 | 5.0 | 4.8 |
※ 売上高経常利益率=経常利益/売上高
※ 総資産経常利益率(ROA)=経常利益/総資産
※ 自己資本当期純利益率(ROE)=当期純利益/平均自己資本 ((期首自己資本+期末自己資本)/2)
売上高
経常利益/売上高経常利益率
総資産経常利益率(ROA)
自己資本当期純利益率(ROE)
自己資本比率
ご意見・ご質問など、お問い合わせは、こちらからお願いいたします。
お問い合わせフォーム
