株式会社加地テック
ENGLISH SITE
お問い合せ

財務情報
財務情報トップ

安定性指標

自己資本比率
自己資本比率
区分 第71期 第72期 第73期 第74期 第75期
決算年月 04年03月 05年03月 06年03月 07年03月 08年03月
自己資本(百万円) 3,865 4,045 4,238 4,367 4,565
総資産(百万円) 5,930 7,396 6,966 7,216 7,891
自己資本比率(%) 65.2 54.7 60.8 60.5 57.9

※自己資本比率=自己資本/総資産


有利子負債キャッシュ・フロー倍率
有利子負債キャッシュ・フロー倍率
区分 第71期 第72期 第73期 第74期 第75期
決算年月 04年03月 05年03月 06年03月 07年03月 08年03月
有利子負債(百万円) 226 202 222 218 208
営業キャッシュ・フロー 322 76 △199 △23 797
有利子負債キャッシュ・フロー倍率 0.7 2.6 26.1

※有利子負債キャッシュ・フロー倍率=有利子負債/営業キャッシュ・フロー
PAGETOP


固定長期適合率
固定長期適合率
区分 第71期 第72期 第73期 第74期 第75期
決算年月 04年03月 05年03月 06年03月 07年03月 08年03月
固定資産(百万円) 1,241 1,402 1,402 1,353 1,271
自己資本+長期借入金(百万円) 3,865 4,045 4,256 4,375 4,565
固定長期適合率(%) 32.1 34.7 32.9 30.9 27.8

※固定長期適合率=固定資産/(自己資本+長期借入金)
PAGETOP


HOME||サイトポリシー個人情報保護方針